爵位福利
作者:52gg 发布时间:2018-09-13 15:47
爵位福利 | |||||||
等级 | 爵位 | 统治城池数 | 分城数 | 名城数 | 食邑(粮食,木材,石料,铁锭) | 限制条件 | 将领总数 |
0 | 平民 | 1 | 5 | ||||
1 | 公士 | 2 | 1 | 1000 | 官府5 | 10 | |
2 | 上造 | 3 | 1 | 4000 | 官府10 | 15 | |
3 | 簪袅 | 4 | 2 | 9000 | 官府15 | 20 | |
4 | 不更 | 5 | 2 | 16000 | 官府20 | 25 | |
5 | 大夫 | 6 | 3 | 25000 | 官府25 | 30 | |
6 | 官大夫 | 7 | 3 | 36000 | 官府30 | 34 | |
7 | 公大夫 | 8 | 4 | 49000 | 官府30 | 38 | |
8 | 公乘 | 9 | 4 | 64000 | 县城 | 42 | |
9 | 五大夫 | 10 | 5 | 81000 | 县城 | 46 | |
10 | 左庶长 | 11 | 6 | 100000 | 县城 | 50 | |
11 | 右庶长 | 12 | 7 | 121000 | 县城 | 54 | |
12 | 左更 | 13 | 8 | 144000 | 郡城 | 57 | |
13 | 中更 | 14 | 9 | 169000 | 郡城 | 60 | |
14 | 右更 | 15 | 10 | 196000 | 郡城 | 63 | |
15 | 少上造 | 16 | 11 | 225000 | 郡城 | 66 | |
16 | 大上造 | 17 | 12 | 256000 | 郡城 | 69 | |
17 | 驷车庶长 | 18 | 13 | 289000 | 郡城 | 72 | |
18 | 大庶长 | 19 | 14 | 324000 | 州城 | 74 | |
19 | 关内侯 | 20 | 15 | 361000 | 州城 | 76 | |
20 | 列侯 | 21 | 16 | 400000 | 州城 | 78 | |
21 | 王 | 22 | 17 | 441000 | 洛阳 | 80 | |
22 | 皇帝 | 23 | 18 | 484000 | 洛阳 |
82 |